Disponible avec broche trapézoïdale ou vis à billes dans un design très compact. Moteurs électriques disponibles en différentes tensions (24V DC / 230V AC – monophasé / 230/400V AC – triphasé).
Fin de course de broche intégré en option et/ou potentiomètre possible.
Taper | Force de levage [kN] |
---|---|
ELI 1 | 1,2 |
ELI 1P | 2,5 |
ELI 2 | 2,5 |
ELI 2P | 4,2 |
ELI 3 | 6 |
ELI 3P | 6 |
ELI 4 | 10 |
ELI 5 | 18 |
ELI 5P/B | 15 |
EV 3 | 25 |
EV 9092 | 40 |
ELO 2 | 2 |
ELO 3 | 5 |
EC | 50 |
Capacité de levage | 1,2 - 50kN |
---|---|
Vitesse de levage | 1 - 15 m/min |
Longueur de course standard | 300 - 1800 mm |
Tensions d'alimentation |
|
Caractéristiques (dépendant du modèle) |
|