Puissance:  40 – 190 kW
Vitesses:  90 – 1.050 rpm
                            Les moteurs hydrauliques à pistons radiaux sont disponibles avec une cylindrée fixe, double et variable. Les moteurs à pistons radiaux sont utiles dans les applications lourdes et à haute puissance. Les types de la large gamme de produits sont utilisés dans les machines agricoles, forestières, de terrassement, marines et de forage.
Les moteurs sont faciles à monter sur les réducteurs grâce à un large choix d'arbres de sortie. De plus, les hydromoteurs peuvent facilement être équipés de pignons ou de moyeux de roue.

| Type | Koppel [Nm] | 
|---|---|
| IAM H1 | 40 | 
| IAM H2 | 49 | 
| IAM H3 | 68 | 
| IAM H4 | 80 | 
| IAM H45 | 120 | 
| IAM H5 | 120 | 
| IAM H55 | 170 | 
| IAM H6 | 170 | 
| IAM H7 | 180 | 
| IAM H8 | 190 | 
Puissance:  40 – 190 kW
Vitesses:  90 – 1.050 rpm

| Type | Koppel [Nm] | 
|---|---|
| IAC H1 | 36 | 
| IAC H3 | 61 | 
| IAC H4 | 100 | 
| IAC H5 | 139 | 
| IAC H6 | 175 | 
| IAC H7 | 190 | 
Puissance:  36 – 190 kW
Vitesses:  130 – 850 rpm

| Type | Koppel [Nm] | 
|---|---|
| BV 1A | 70 | 
| BV 2 | 75 | 
Puissance: 70 – 75 kW

| Type | Koppel [Nm] | 
|---|---|
| TV 1.5 | 110 | 
| TV 2.5 | 140 | 
| TV 3.5 | 220 | 
Puissance: 110 – 220 kW

| Type | Koppel [Nm] | 
|---|---|
| BD1 | 55 | 
| BD2 | 75 | 
| BD3 | 95 | 
| BD5 | 170 | 
| BD6 | 240 | 
| BD6A | 240 | 
Puissance: 55 – 240 kW

| Type | Koppel [Nm] | 
|---|---|
| TD 1.5 | 100 | 
| TD 2.5 | 140 | 
| TD 3.5 | 220 | 
Puissance: 100 – 220 kW

| Type | Koppel [Nm] | 
|---|---|
| GM 05 | 20,33 | 
| GM 1 | 48 | 
| GM 2 | 59 | 
| GM3A B30 | 80 | 
| GM4 | 100 | 
| GM 5A | 120 | 
| GM 6 | 170 | 
Puissance: 20,33 – 170 kW

| Type | Koppel [Nm] | 
|---|---|
| GS05 | 48 | 
| GS 1 | 70 | 
| GS 2 | 80 | 
| GS 3 | 100 | 
| GS 4 | 150 | 
| G5 5A | 200 | 
| GS 6A | 300 | 
Puissances: 30 – 300 kW

| Type | Koppel [Nm] | 
|---|---|
| L 7B | 225 | 
| L 9 | 320 | 
Puissance: 150 – 320 kW

630 cc/tr Avec cylindrées fixes de 1 373 à 7 697 cc/tr
| Type | Koppel [Nm] | 
|---|---|
| P 1G | 48 | 
| P 2G | 59 | 
Puissance: 48 – 59 kW

| Type | Koppel [Nm] | 
|---|---|
| S 7B | 400 | 
| S 9 | 500 | 
Puissance: 400 – 500 kW

| Type | Koppel [Nm] | 
|---|---|
| TF 1.5 | 110 | 
| TF 2.5 | 140 | 
| TF 3.5 | 220 | 
Puissance: 110 – 220 kW