Coupler:  0,09 – 200 kW
Taille de construction IEC:  IEC 56 – 180
                            Les moteurs à courant alternatif ATEX en fonte des séries LEN et LEX d'Euromotori sont proposés à un prix attractif.
| 4 pôles | |
|---|---|
| Taper | Coupler [Nm] | 
| OD 63A 4 | 0,12 | 
| OD 63B 4 | 0,18 | 
| OD 71A 4 | 0,25 | 
| OD 71B 4 | 0,37 | 
| OD 80A 4 | 0,55 | 
| OD 80B 4 | 0,75 | 
| OD 90S 4 | 1,1 | 
| OD 90L 4 | 1,5 | 
| OD 100K 4 | 2,2 | 
| OD 100L 4 | 3 | 
| OD 112M 4 | 4 | 
| OD 132S 4 | 5,5 | 
| OD 132M 4 | 7,5 | 
| OD 132L 4 | 9,3 | 
| OD 160M 4 | 11 | 
| OD 160L 4 | 15 | 
| OD 180M 4 | 18,5 | 
| OD 180L 4 | 22 | 
Coupler:  0,09 – 200 kW
Taille de construction IEC:  IEC 56 – 180
| 4 pôles | |
|---|---|
| Taper | Coupler [Nm] | 
| MD 63A 4 | 0,12 | 
| MD 63B 4 | 0,18 | 
| MD 71A 4 | 0,25 | 
| MD 71B 4 | 0,37 | 
| MD 80A 4 | 0,55 | 
| MD 80B 4 | 0,75 | 
| MD 90S 4 | 1,1 | 
| MD 90L 4 | 1,5 | 
| MD 100K 4 | 2,2 | 
| MD 112M 4 | 3 | 
Coupler:  0,09 – 4 kW
Taille de construction IEC: IEC 56 – 112
D serie  E serie   | 
| Ex db | Zones 1 et 2 | GAZ | 
|---|---|---|
| Ex dbeb | Zone 1 et 2 | GAZ | 
| Ex tb | Zones 21 et 22 | POUSSIÈRE |