Aluminium draaistroommotor 4/6V-3f 11kW 2950rpm IEC160M B3
Product code | DAA11BA11CT3 |
---|---|
Leveranciernummer | AMPE-160M-YA-2 |
Fabrikant | AEG-Lafert |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Aantal polen | 2 |
Nominaal vermogen | 11 kW |
IE rendementsklasse | 3 |
Bouwvorm montage positie | B3 |
IEC code | 160M |
Om de datasheet te kunnen downloaden moet je ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen.
fabrikant | AEG-Lafert |
---|---|
materiaal behuizing | Aluminium |
aantal polen | 2 |
nominaal vermogen | 11 kW |
nominaal toerental motor | 2950 min-1 |
iEC code | 160M |
bouwvorm montage positie | B3 |
klemmenkast positie | Top |
iE rendementsklasse | 3 |
verkoopdatum tot | -- |
aansluitspanning motor bij 50Hz | 400/690V-3fasen-50Hz |
iP beschermingsklasse | 55 |
isolatieklasse | F-klasse B |
nominaal koppel motor | 35.6 Nm |
startkoppel / Nominaal koppel Ms/Mn | 3.0 |
aanloopkoppel / Nominaal koppel Ma/Mn | 4.0 |
kippkoppel / Nominaal koppel Mk/Mn | 4.2 |
nominale stroom bij 400V bij 50Hz | 19.7 A |
aanloopstroom / Nominaal stroom Ia/In | 9.1 |
cosinus Phi bij 100% belasting en 50Hz | 0.89 j |
massatragheidsmoment J | 0.0517 kgm² |
rendement bij 100% belasting | 91.2 % |
rendement bij 75% belasting | 89.8 % |
rendement bij 50% belasting | 87.4 % |
geluidsdruk LpA | 74 dB(A) |
geluidsvermogen LWA | 87 dB(A) |
maximaal aantal starts per uur | 15 |
maximale axiale askracht horizontaal Fa | 0.84 kN |
maximale axiale askracht vertikaal boven Fa | 1.18 kN |
maximale axiale askracht vertikaal beneden Fa | 0.50 kN |
maat wartel | M32 |
maat tweede wartel | M32 |
gewicht | 87.8 kg |
kleur | Zwart |
lager DE (aszijde) | 6309-2Z |
lager NDE (waaierzijde) | 6309-2Z |
Tekening

De IEC gestandaardiseerde aluminium draaistroommotoren van AEG-Lafert uit de AMPE serie voldoen aan alle internationale normeringen, inclusief EMC en LV richtlijnen, en zijn leverbaar in een vermogen van 0,06 tot 22kW in voet en flensuitvoeringen B5 of B14. Alle motoren zijn vanzelfsprekend geschikt voor gebruik met een frequentieregelaar. De motoren voldoen aan energieklasse IE3.
IE efficiency klasse
- IE3 - Premium Efficiency
Nominaal vermogen (4-polig)
- 0,75-22kW
IEC bouwgrootten
- 80-160L
Aantal polen
- Eentoerig; 2,4,6
Uitvoeringen
- Voet IM B3
- Flens IM B5 of IM B14
- Combinatie van voet B3 en flens B5 of B14
Frequentie
- 50 Hz en 60 Hz
Richtlijnen
- CEE 73/23 (LVD) en CEE89/336 (EMC)
Frequentieregeling geschikt
- Alle bouwgrootten
Behuizing
- Aluminium IP55
Motoropties
- Temperatuursensoren (PTC of clixon)
- Separate geforceerde koeling
- Ingebouwde encoder
- Afwijkende spanningen
- Hogere afdichtingsklasse
- Speciale motorflenzen
- CSA en UL keurmerk
Downloads
Om de product downloads te kunnen zien moet je ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen.