Wormwielkast VF49 zijflens F2 i=14 motorflens P71/B14 positie B3
Product code | VF04901403AF2 |
---|---|
Leveranciernummer | VF49 F2 14 P71/B14 B3 |
Serie code reductor | VF - Wormwielkast |
Type ingang reductor | P - IEC motorflens |
Reductor uitvoering | F2 - Zijflens rechts |
Overbrengingsverhouding | 14 |
Ingaand vermogen [kW] | 0.37 kW |
Uitgaand koppel reductor [Nm] | 29 Nm |
Uitgaand toerental reductor [rpm] | 100 min-1 |
Uitgaande asdiameter reductor | 25 mm |
Type code reductor | VF049 |
Om de datasheet te kunnen downloaden moet je ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen.
fabrikant | Bonfiglioli Riduttori |
---|---|
serie code reductor | VF - Wormwielkast |
iEC flens type | B14 |
iEC flensgrootte | 71 |
type code reductor | VF049 |
reductor uitvoering | F2 - Zijflens rechts |
type ingang reductor | P - IEC motorflens |
montage positie reductor | B3 |
uitgaande asdiameter reductor | 25 mm |
ingaand vermogen [kW] | 0.37 kW |
uitgaand koppel reductor [Nm] | 29 Nm |
service factor | 2.4 |
ingaand toerental reductor | 1400 min-1 |
overbrengingsverhouding | 14 |
uitgaand toerental reductor [rpm] | 100 min-1 |
hoekspeling | 0.00728 rad |
hoektolerantie | ±0.00145 rad |
massatraagheid reductor | 0.000057 kgm² |
dynamisch rendement | 81 % |
statisch rendement | 59 % |
dynamisch omkeerbaar | Ja |
statisch omkeerbaar | Ja |
gewicht reductor | 3 kg |
Tekening

De wormwielreductoren van de VF- en zijn wereldwijd toonaangevend voor dit type reductoren. Het grote succes van de serie is het gevolg van de hoge kwaliteit, en door toepassing van de laatste productietechnologie, een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Een grote keuze aan asuitvoeringen, bevestigingsmogelijkheden, motoraansluitingen of de optie van een geintegreerde koppelbegrenzer garanderen een maximale flexibiliteit. Naast de enkelvoudige wormwielreductor zijn er ook uitvoeringen beschikbaar met een dubbele reductie, uitgevoerd als tandwieltrap of als extra wormwielreductor. Kortom een zeer veelzijdig en betrouwbaar reductorsysteem.
Koppel
- 13 – 7.100 Nm
Uitgaand vermogen (bij n1 = 1400 rpm)
- 0,04 – 75 kW
Overbrengingsverhoudingen
- Enkelvoudig: 7 – 100
- Dubble kast: 49 - 10.000
Uitvoeringen uitgang
- Holle as met spiebaan
- Massieve insteekas in metrische of inch afmetingen
- Diverse typen zijflens
Uitvoering ingang
- IEC gestandaardiseerde motor aanbouw flens
Opties
- Reactiearm
- ATEX uitvoering voor sommige bouwgrootte
- Geïntegreerde koppelbegrenzer voor sommige bouwgrootte
- Extra beschermde uitvoering voor onder meer voedingsmiddelenindustrie
Downloads
Om de product downloads te kunnen zien moet je ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen.