Wormwielkast VR150 zijflens F1 i=30 motorflens P90/B5 positie B3
| Product code | VR15003005BF1 |
|---|---|
| Leveranciernummer | VR150 F1 30 P90/B5 B3 |
| Serie code reductor | VFR - Wormtandwielkast |
| Type ingang reductor | P - IEC motorflens |
| Reductor uitvoering | F1 - Zijflens links |
| Overbrengingsverhouding | 30 |
| Ingaand vermogen [kW] | 1.5 kW |
| Uitgaand koppel reductor [Nm] | 255 Nm |
| Uitgaand toerental reductor [rpm] | 47 min-1 |
| Uitgaande asdiameter reductor | 50 mm |
| Type code reductor | VFR150 |
Om de datasheet te kunnen downloaden moet je ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen.
| fabrikant | Bonfiglioli Riduttori |
|---|---|
| serie code reductor | VFR - Wormtandwielkast |
| iEC flens type | B5 |
| iEC flensgrootte | 90 |
| type code reductor | VFR150 |
| reductor uitvoering | F1 - Zijflens links |
| type ingang reductor | P - IEC motorflens |
| montage positie reductor | B3 |
| uitgaande asdiameter reductor | 50 mm |
| ingaand vermogen [kW] | 1.5 kW |
| uitgaand koppel reductor [Nm] | 255 Nm |
| service factor | 5.9 |
| ingaand toerental reductor | 1400 min-1 |
| overbrengingsverhouding | 30 |
| uitgaand toerental reductor [rpm] | 47 min-1 |
| hoekspeling | 0.00436 rad |
| hoektolerantie | ±0.00087 rad |
| massatraagheid reductor | 0.001 kgm² |
| dynamisch rendement | 83 % |
| statisch rendement | 67 % |
| gewicht reductor | 71 kg |
Tekening
De gecombineerde wormwieltandwielreductoren van de VFR- en zijn wereldwijd toonaangevend voor dit type reductoren. Het grote succes van de serie is het gevolg van de hoge kwaliteit, en door toepassing van de laatste productietechnologie, een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Een grote keuze aan asuitvoeringen, bevestigingsmogelijkheden, motoraansluitingen of de optie van een geintegreerde koppelbegrenzer garanderen een maximale flexibiliteit. Sommige bouwgrootten zijn leverbaar met ATEX certificaat of met extra bescherming en speciale smeerolie zodat deze geschikt zijn voor de voedingsmiddelen industrie.
Koppel
- 95 – 9.000 Nm
Uitgaand vermogen (bij n1 = 1400 rpm)
- 0,09 – 30 kW
Overbrengingsverhoudingen
- 21 – 300
Uitvoeringen uitgang
- Holle as met spiebaan
- Massieve insteekas in metrische of inch afmetingen
- Diverse typen zijflens
Uitvoering ingang
- IEC gestandaardiseerde motor aanbouw flens
Opties
- Reactiearm
- ATEX uitvoering voor sommige bouwgrootte
- Geïntegreerde koppelbegrenzer voor sommige bouwgrootte
- Extra beschermde uitvoering voor onder meer voedingsmiddelenindustrie
Downloads
Om de product downloads te kunnen zien moet je ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen.