Leverbaar met trapeziumspindel of kogelomloopspindel in een zeer compacte uitvoering. Elektromotoren in diverse spanningen leverbaar (24V DC / 230V AC – 1-fase / 230/400V AC – 3-fasen).
Optioneel geïntegreerde eindschakelaar en/of potmeter mogelijk.
| Type | Hefkracht [kN] |
|---|---|
| ELI 1 | 1,2 |
| ELI 1P | 2,5 |
| ELI 2 | 2,5 |
| ELI 2P | 4,2 |
| ELI 3 | 6 |
| ELI 3P | 6 |
| ELI 4 | 10 |
| ELI 5 | 18 |
| ELI 5P/B | 15 |
| EV 3 | 25 |
| EV 9092 | 40 |
| ELO 2 | 2 |
| ELO 3 | 5 |
| EC | 50 |
| Hefkracht | 1,2 - 50kN |
|---|---|
| Hefsnelheden | 1 - 15 m/min |
| Standaard slaglengte | 300 - 1800 mm |
| Voedingsspanningen |
|
| Eigenschappen (model afhankelijk) |
|