De cirkelzaag- of lage as motoren hebben een rechthoekig model. Door de vierkante behuizing zijn de motoren op verschillende manieren te monteren.
Zaagmotoren zijn leverbaar in een éénfase en driefasen uitvoering met vermogens van 0,37 tot 11kW. De modellen E63 en E80 kunnen met DC rem uitgevoerd worden.
Type | Vermogen [kW] |
---|---|
E48S | 0,37 |
E48Sb | 0,55 |
E48Sc | 0,75 |
E48Ma | 1,1 |
E48La | 1,3 |
E48Lb | 1,5 |
E48Lc | 1,7 |
E63Sa | 1,1 |
E63Sb | 1,5 |
E63Sc | 1,85 |
E63La | 2,2 |
E63Lb | 3 |
E80Sa | 3 |
E80Sb | 4 |
E80M | 5,5 |
E80La | 7,5 |
E80Lb | 11 |
Nominaal vermogen | ||
---|---|---|
EMSTD | 3000rpm | 0,37-2,2kW |
EMFPC | 3000rpm | 1,1-2,2kW met rem |
ETSTD | 3000rpm | 0,55-11kW |
ETFPC | 3000rpm | 1,1-7,5kW met rem |
ETSTD | 1500rpm | 0,37-3kW |
ETFPC | 1500rpm | 0,75-3kW met rem |
Uitvoeringen |
---|
|
Aansluitspanning | ||
---|---|---|
ET (< 3kW) | 3-fasen – 230/400V AC | |
ET (> 4kW) | 3-fasen – 400/690V AC | |
M | 1-fase – 230V AC |
IEC 60072 / IEC 60034
Aluminium behuizing IP55
S6 - 60%
Certificeringen |
---|
|